Технические характеристики MADRAS искусственная кожа
Спецификация на искусственную кожу MADRAS
| Характеристики | Единица измерения | Значение | Метод |
|---|---|---|---|
| Плотность | g /m² | 550-570 | PN-93/P-04967 /ISO 2286/ |
| Толщина | mm | 0,8 | PN-93/P-04967 /ISO 2286/ |
| Сцепляемость с подложкой | daN | 5 | PN-75/C-89058 |
| Прочность по утку | daN | 15 | PN-75/C-89058 |
| Прочность по основе | daN | 40 | PN-75/C-89058 |
| Продольное удлинение | % | 15-30 | PN-75/C-89058 |
| Поперечное удлинение | % | 90 | PN-75/C-89058 |
| Прочность на истирание при нагрузке 12 kPa | Circle (цикл) | 50 000 | PN-93/P-04621 BS 5690/91 DIN 53887 NFG 07-111 |
| Химический состав: -polyester (полиэстер) -PU (полиуретан) -PVC (поливилхлорид) |
% | – 20 – 2 – 78 |
PN-93/P-04967 /ISO 2286 |